Schwefeldioxid SO2 Produktaféierung:
Schwefeldioxid (och Schwefeldioxid) ass e faarflos Gas. Et ass eng chemesch Verbindung mat der Formel SO2. Et ass e gëftegt Gas mat engem schaarfen, irritéierenden Geroch. Et richt no verbrannte Streichholz. Et kann zu Schwefeltrioxid oxidéiert ginn, wat a Präsenz vu Waasserdamp liicht a Schwefelsäureniwwel ëmgewandelt gëtt. SO2 kann zu sauren Aerosolen oxidéiert ginn. Et gëtt natierlech duerch vulkanesch Aktivitéit fräigesat a gëtt als Nieweprodukt vum Verbrenne vu fossile Brennstoffer produzéiert, déi mat Schwefelverbindunge kontaminéiert sinn. Schwefeldioxid gëtt haaptsächlech fir d'Produktioun vu Schwefelsäure produzéiert.
| Engleschen Numm | Schwefeldioxid | Molekularformel | SO2 |
| Molekulargewiicht | 64.0638 | Ausgesinn | Faarflos, net brennbar Gas |
| CAS-Nr. | 7446-09-5 | Kritesch Temperatur | 157,6 ℃ |
| EINESC Nr. | 231-195-2 | Kritischen Drock | 7884 kPa |
| Schmelzpunkt | -75,5 ℃ | Relativ Dicht | 1.5 |
| Kachpunkt | -10℃ | Relativ Gasdicht | 2.3 |
| Léislechkeet | Waasser: Komplett léislech | DOT Klass | 2.3 |
| UN Nr. | 1079 | Gradstandard | Industriell Qualitéit |
Spezifikatioun
| Spezifikatioun | 99,9% |
| Ethylen | <50ppm |
| Sauerstoff | <5ppm |
| Stéckstoff | <10 ppm |
| Methan | <300ppm |
| Propan | <500ppm |
| Fiichtegkeet (H2O) | <50ppm |
Applikatioun
Virgänger vun der Schwefelsäure
Schwefeldioxid ass en Tëscheprodukt bei der Produktioun vu Schwefelsäure, wou et a Schwefeltrioxid an duerno an Oleum ëmgewandelt gëtt, aus deem Schwefelsäure gemaach gëtt.
Als Konservéierungsmëttel a Reduktiounsmëttel:
Schwefeldioxid gëtt heiansdo als Konservéierungsmëttel fir gedréchent Aprikosen, gedréchent Feigen an aner gedréchent Friichten benotzt, et ass och e gudde Reduktiounsmëttel.
Als Kältemëttel
Well Schwefeldioxid liicht kondenséiert a eng héich Verdampfungswärm huet, ass et e kandidates Material fir Kältemëttel.
Verpackung a Versand
| Produkt | Schwefeldioxid SO2 Flëssegkeet | ||
| Pakgréisst | 40 Liter Zylinder | 400 Liter Zylinder | T50 ISO-Tank |
| Nettogewiicht/Zylinder (Füllung) | 45 kg | 450 kg | |
| QTY Lueden an 20'Behälter | 240 Zylinder | 27 Zylinderen | |
| Gesamt Nettogewiicht | 10,8 Tonnen | 12 Tonnen | |
| Zylinder Taragewiicht | 50 kg | 258 kg | |
| Ventil | QF-10/CGA660 | ||
Zäitpunkt vun der Verëffentlechung: 26. Mee 2021







